规 格 型 号 |
稳流螺旋直径 |
流 量 范围 (m 3/h) |
计 量 精 度 |
|
单 管 | 双 管 | |||
XGT20/XGT20S | φ 200 | 0.3~5 | 0.6~10 | 优于 1% |
XGT25/XGT25S | φ 250 | 0.5~8 | 1~16 | 优于 1% |
XGT30/XGT30S | φ 300 | 2~15 | 4~30 | 优于 1% |
XGT35/XGT35S | φ 350 | 4~22 | 8~45 | 优于 1% |
XGT40/XGT40S | φ 400 | 6~30 | 10~60 | 优于 1% |
XGT45/XGT45S | φ 450 | 8~45 | 16~90 | 优于 1% |
XGT50/XGT50S | φ 500 | 10~70 | 20~140 | 优于 1% |
* 注:XGTXX为单管稳流螺旋 XGTXXS为双管稳流螺旋 *
锐鑫磁电专业生产螺旋铰刀秤十余年,可根据客户需求定制生产各种标准和非标设备。