2016-08-12 15:35:00 点击数:2467 来源: www.cnctsb.com
湖南省人民政府网8月11日新消息,湖南省为响应国家关于煤炭行业化解产能过剩行动,自2014年实施关闭退出措施以来,到2015年底,湖南省已关闭煤矿588处。宁乡、常宁等18个县(市区)已整体退出煤炭产业,衡阳市煤与瓦斯突出矿井全部关闭,邵阳市29处煤与瓦斯突出矿井,已关闭28处。今年湖南省又对浏阳市澄潭江镇山下吴家冲等257处煤矿作出关闭退出决定,化解过剩产能1610万吨。
根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)和《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施方案〉》(湘政办〔2016〕28号)要求,关闭了几乎全部为年产15万吨以下的小煤矿共257处。
附关闭煤矿名单:
湖南省2016年煤炭行业
化解过剩产能关闭煤矿名单
序号 | 煤矿名称 | 所在地 | 生产能力 |
1 | 浏阳市澄潭江镇山下吴家冲煤矿 | 长沙市浏阳市 | 6 |
2 | 浏阳市澄潭江镇槐树煤矿 | 长沙市浏阳市 | 6 |
3 | 浏阳市澄潭江镇漆树坡煤矿 | 长沙市浏阳市 | 6 |
4 | 浏阳市炭板冲煤矿 | 长沙市浏阳市 | 6 |
5 | 浏阳市山下九龙煤矿 | 长沙市浏阳市 | 6 |
6 | 浏阳市澄潭江镇陶家煤矿 | 长沙市浏阳市 | 6 |
7 | 宁乡县鹞子山煤矿 | 长沙市宁乡县 | 6 |
8 | 宁乡县太平煤矿 | 长沙市宁乡县 | 6 |
9 | 宁乡县贺家湾煤矿 | 长沙市宁乡县 | 15 |
10 | 宁乡县大成桥联合煤矿 | 长沙市宁乡县 | 6 |
11 | 涟源市塞海煤矿 | 涟源市湄江镇 | 6 |
12 | 涟源市正旗煤矿 | 涟源市湄江镇 | 6 |
13 | 涟源市长利二井 | 涟源市湄江镇 | 6 |
14 | 涟源市飞跃煤矿 | 涟源市七星街镇 | 6 |
15 | 涟源市良田煤矿 | 涟源市伏口镇 | 6 |
16 | 涟源市大茂煤矿 | 涟源市伏口镇 | 4 |
17 | 涟源市合资煤矿 | 涟源市伏口镇 | 6 |
18 | 涟源市凤山煤矿 | 涟源市古塘乡 | 4 |
19 | 涟源市四良煤矿 | 涟源市枫坪镇 | 6 |
20 | 涟源市蛇形山煤矿 | 涟源市枫坪镇 | 6 |
21 | 涟源市柏树煤矿 | 涟源市枫坪镇 | 6 |
22 | 涟源市发达煤矿 | 涟源市枫坪镇 | 6 |
23 | 涟源市罗家桥煤矿 | 涟源市荷塘镇 | 4 |
24 | 涟源市石马山煤矿 | 涟源市石马山镇 | 6 |
25 | 涟源市珠宝煤矿 | 涟源市石马山镇 | 6 |
26 | 涟源市茅塘煤矿 | 涟源市茅塘镇 | 4 |
27 | 涟源市留石煤矿 | 涟源市安平镇 | 6 |
28 | 涟源市新万煤矿 | 涟源市安平镇 | 6 |
29 | 涟源市银广石煤矿 | 涟源市安平镇 | 6 |
30 | 涟源市永福煤矿 | 涟源市安平镇 | 6 |
31 | 涟源市浆江三矿 | 涟源市安平镇 | 6 |
32 |